現在までの搭載実績数195隻(2023年4月現在)
搭載実績例
                                        ![]() 多目的貨物船「ISUZU」  | 
                                長さ×幅×型深さ | 145.2m x 25.0m x 14.3m | 
| 総トン数 | 14,122t | |
| ARTレトロフィット竣工 | 2022年10月 | |
| ARTの型 | 固定周期型 | |
| 出典 | NYKバルク・プロジェクト株式会社ホームページ | |
                      ![]() 漁業取締船 「しんりゅう」  | 
    			    長さ×幅×型深さ | 59.7m x 9.4m x 4.2m | 
| 総トン数 | 499t | |
| 竣工 | 2016年12月 | |
| ARTの型 | 可変周期型 | |
| 出典 | 北海道漁業調整事務所 | |
                      ![]() 巡視船 「よなくに」  | 
    			    長さ×幅×型深さ | 96m x 11.5m x 5.2m | 
| 総トン数 | 1,500t | |
| 竣工 | 2016年11月 | |
| ARTの型 | 固定周期型 | |
| 出典 | 海上保安庁 | |
                        ![]() 漁業取締船 「白竜丸」  | 
    			    全長×全幅×型深さ | 84.22m x 12.5m x 6.25m | 
| 総トン数 | 1,598t | |
| 竣工 | 2014年10月 | |
| ARTの型 | 可変周期型 | |
| 出典 | 水産庁 | |
                        ![]() 砕氷艦 「しらせ」  | 
    			    長さ×幅×型深さ | 138m x 28m x 15.9m | 
| 総トン数 | 12,650t | |
| 竣工 | 2009年5月 | |
| ARTの型 | 可変周期型 | |
| 出典 | 海上自衛隊ホームページ | |
                        ![]() 多用途支援艦 「げんかい」  | 
    			    長さ×幅×型深さ | 65m x 12m x 5.8m | 
| 総トン数 | 980t | |
| 竣工 | 2008年2月 | |
| ARTの型 | 固定周期型 | |
| 出典 | 海上自衛隊ホームページ | |
		




