
- 官公庁船
- 横浜
いらぶ
| 全長 | 96.0m |
|---|---|
| 幅 | 11.5m |
| 総トン数 | 1,500t |

| 全長 | 96.0m |
|---|---|
| 幅 | 11.5m |
| 総トン数 | 1,500t |

| 全長 | 85.63m |
|---|---|
| 幅 | 14.00m |
| 総トン数 | 2,373 |

| 全長 | 120.0メートル |
|---|---|
| 幅 | 14.0メートル |
| 総トン数 | 3,500 |

| 全長 | 96.0m |
|---|---|
| 幅 | 11.5m |
| 総トン数 | 1,500t |

| 全長 | 46.0m |
|---|---|
| 幅 | 7.5m |
| 総トン数 | 195t |

| 全長 | 72.0m |
|---|---|
| 幅 | 10.0m |
| 総トン数 | 650t |

| 主要寸法 | 全長 60.73m x 幅 11.10m x 深さ 6.50m |
|---|---|
| 総トン数 | 775 |
| 航海速力 | 12ノット |
| 定員 | 船員19名、教員7名、学生44名 |
| 船級 | JG |
| 船籍 | 東京 |

| 主要寸法 | 全長 30.1 m x 幅 5.7 m x 深さ 2.8 m |
|---|---|
| 総トン数 | 72 |
| 航海速力 | 36ノット以上 |
乗員 9名

| 全長 | 約96.0メートル |
|---|---|
| 幅 | 約11.5メートル |
| 総トン数 | 約1,500トン |