- バルクキャリア
- 横浜
STAR EARENDEL
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.55 m |
---|---|
載貨重量 | 82,362トン |
総トン数 | 44,618 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.5ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.55 m |
---|---|
載貨重量 | 82,362トン |
総トン数 | 44,618 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.5ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.55 m |
---|---|
載貨重量 | 82,362トン |
総トン数 | 44,618 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.5ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
全長 | 85.63m |
---|---|
幅 | 14.00m |
総トン数 | 2,373 |
全長 | 120.0メートル |
---|---|
幅 | 14.0メートル |
総トン数 | 3,500 |
主要寸法 | 全長 115.0m x 幅 22.0m |
---|---|
載貨重量 | 5,026トン |
総トン数 | 8,611 |
主機関 | 阪神内燃機工業製 8L35MC6 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.7ノット |
定員 | 16名 |
全長 | 96.0m |
---|---|
幅 | 11.5m |
総トン数 | 1,500t |
主要寸法 | 全長115.0m × 幅22.0mm |
---|---|
載貨重量 | 5,040t |
総トン数 | 8,576t |
主機関 | 阪神内燃機工業製 8L35MC6 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.7ノット |
最大搭載人員 | 17名 |
全長 | 46.0m |
---|---|
幅 | 7.5m |
総トン数 | 195t |
全長 | 72.0m |
---|---|
幅 | 10.0m |
総トン数 | 650t |
主要寸法 | 全長全長87.00m × 幅14.00m × 深さ9.1m |
---|---|
総トン数 | 2,515t |
最大搭載人員 | 40名 |
定係港 | 東京港 |
主要寸法 | 全長 19.95m x 幅 4.70m x 深さ 2.30m |
---|---|
総トン数 | 41.581 |
航海速力 | 約26ノット |
定員 | 船員6名、他30名 |
船籍 | バングラデシュ |
主要寸法 | 全長 60.73m x 幅 11.10m x 深さ 6.50m |
---|---|
総トン数 | 775 |
航海速力 | 12ノット |
定員 | 船員19名、教員7名、学生44名 |
船級 | JG |
船籍 | 東京 |
主要寸法 | 全長 188.80m x 幅 26.60 m x 深さ 15.70 m x 喫水 11.71 m |
---|---|
載貨重量 | 約30,300トン |
総トン数 | 22,615 |
主機関 | Man-B&W 7S70ME-C8.5-EGRBP x 1基 |
航海速力 | 13.50ノット |
定員 | 30名 |
船級 | DNV |
船籍 | カナダ |
全長 | 170m |
---|---|
幅 | 21.0m |
全長 | 67m |
---|---|
幅 | 11.0m |
主要寸法 | 全長 30.1 m x 幅 5.7 m x 深さ 2.8 m |
---|---|
総トン数 | 72 |
航海速力 | 36ノット以上 |
乗員 9名
全長 | 約96.0メートル |
---|---|
幅 | 約11.5メートル |
総トン数 | 約1,500トン |
主要寸法 | 長さ 約209m × 幅 約32m × 深さ 約18m |
---|---|
貯槽容量 | 180,000㎥ |
主要寸法 | 長さ 約113m × 幅 約77m |
---|---|
最大デッキロード | 5,000t(掘削時) |
最大稼動水深 | 1,500m |