
- バルクキャリア
- 津
DREAM CLOVER
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 212,078トン |
総トン数 | 108,903 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 212,078トン |
総トン数 | 108,903 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.20 m |
---|---|
載貨重量 | 182,348トン |
総トン数 | 93,297 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 274.30m x 幅 48.00 m x 深さ 23.15 m x 喫水 17.032m |
---|---|
載貨重量 | 159,159トン |
総トン数 | 82,602 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.65ノット |
定員 | 28名 |
船級 | LR |
船籍 | バハマ |
主要寸法 | 全長 339.5m x 幅 60.00 m x 深さ 28.50 m x 喫水 21.085 m |
---|---|
載貨重量 | 312,168トン |
総トン数 | 160,725 |
主機関 | WinGD W7X82 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.5ノット |
定員 | 30名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
---|---|
載貨重量 | 37,160トン |
総トン数 | 30,468 |
主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 21.60ノット |
定員 | 25名 |
船級 | ABS |
船籍 | シンガポール |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.578 m |
---|---|
載貨重量 | 82,418トン |
総トン数 | 44,317 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNV |
船籍 | リベリア |
主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
---|---|
載貨重量 | 37,160トン |
総トン数 | 30,468 |
主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 21.60ノット |
定員 | 25名 |
船級 | ABS |
船籍 | シンガポール |
主要寸法 | 全長 274.30m x 幅 48.00 m x 深さ 23.15 m |
---|---|
載貨重量 | 159,153トン |
総トン数 | 82,602 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.65ノット |
定員 | 28名 |
船級 | LR |
船籍 | バハマ |
主要寸法 | 全長330.0m x 幅60.00m x 深さ29.35m x 喫水21.58m |
---|---|
載貨重量 | 302,094トン |
総トン数 | 157,116 |
主機関 | MAN B&W 7G80ME-C9.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.5ノット |
定員 | 30名 |
船級 | ABS |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 188.80m x 幅 26.60 m x 深さ 15.70 m x 喫水 11.71 m |
---|---|
載貨重量 | 約30,300トン |
総トン数 | 22,615 |
主機関 | Man-B&W 7S70ME-C8.5-EGRBP x 1基 |
航海速力 | 13.50ノット |
定員 | 30名 |
船級 | DNV |
船籍 | カナダ |
主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
---|---|
載貨重量 | 37,160トン |
総トン数 | 30,531 |
主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 21.60ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | シンガポール |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.578 m |
---|---|
載貨重量 | 82,527トン |
総トン数 | 44,317 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNV |
船籍 | リベリア |
全長 | 170m |
---|---|
幅 | 21.0m |
全長 | 67m |
---|---|
幅 | 11.0m |
主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
---|---|
載貨重量 | 37,160トン |
総トン数 | 30,531 |
主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 21.60ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | シンガポール |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,670トン |
総トン数 | 107,450 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長330.0m x 幅60.00m x 深さ29.35m x 喫水21.58m |
---|---|
載貨重量 | 301,781トン |
総トン数 | 157,116 |
主機関 | MAN B&W 7G80ME-C9.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.5ノット |
定員 | 30名 |
船級 | ABS |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,789トン |
総トン数 | 107,445 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.578 m |
---|---|
載貨重量 | 82,442トン |
総トン数 | 44,249 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNVGL |
船籍 | バハマ |
主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
---|---|
載貨重量 | 37,160トン |
総トン数 | 30,676 |
主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 21.60ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNVGL/CR |
船籍 | シンガポール |
主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
---|---|
載貨重量 | 37,160トン |
総トン数 | 30,676 |
主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 21.60ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNVGL |
船籍 | シンガポール |
主要寸法 | 全長 30.1 m x 幅 5.7 m x 深さ 2.8 m |
---|---|
総トン数 | 72 |
航海速力 | 36ノット以上 |
乗員 9名
主要寸法 | 全長 361.0m x 幅 65.0 m x 深さ 30.2 m x 喫水 23.0 m |
---|---|
載貨重量 | 399,821トン |
総トン数 | 197,453 |
船級 | NK |
船籍 | リベリア |
ホールド/ハッチ数 7
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,598トン |
総トン数 | 107,445 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
---|---|
載貨重量 | 37,160トン |
総トン数 | 30,676 |
主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 21.60ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNVGL |
船籍 | シンガポール |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.578 m |
---|---|
載貨重量 | 82,456トン |
総トン数 | 44,249 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNVGL |
船籍 | バハマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,786トン |
総トン数 | 107,450 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 361.0m x 幅 65.0 m x 深さ 30.2 m x 喫水 23.0 m |
---|---|
載貨重量 | 399,717トン |
総トン数 | 197,453 |
船級 | NK |
船籍 | リベリア |
ホールド/ハッチ数 7
主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
---|---|
載貨重量 | 37,160トン |
総トン数 | 30,676 |
主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 21.60ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNVGL |
船籍 | シンガポール |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,848トン |
総トン数 | 107,450 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |