
- タンカー
- 有明
ADVANTAGE SMART
| 主要寸法 | 全長 274.30m x 幅 48.00 m x 深さ 23.15 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 159,097トン |
| 総トン数 | 83,010 |
| 主機関 | Mitsui MAN-B&W 7S60ME-C10.6-EGRBP |
| 航海速力 | 14.5ノット |
| 定員 | 28名 |
| 船級 | ABS |
| 船籍 | マーシャル諸島 |

| 主要寸法 | 全長 274.30m x 幅 48.00 m x 深さ 23.15 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 159,097トン |
| 総トン数 | 83,010 |
| 主機関 | Mitsui MAN-B&W 7S60ME-C10.6-EGRBP |
| 航海速力 | 14.5ノット |
| 定員 | 28名 |
| 船級 | ABS |
| 船籍 | マーシャル諸島 |

| 主要寸法 | 全長 292.0 m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 総トン数 | 93,691 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR Type Diesel Engine 1基 |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | Panama |

| 主要寸法 | 全長 292.0 m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 総トン数 | 93,691 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR Type Diesel Engine 1 基 |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | Panama |

| 主要寸法 | 全長 292.0 m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 総トン数 | 93,691 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR Type Diesel Engine 1基 |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | Panama |

| 主要寸法 | 全長 292.0 m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 総トン数 | 93,691 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR Type Diesel Engine 1基 |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | Panama |

| 主要寸法 | 全長 330.0 m x 幅 60.00 m x 深さ 29.35 m x 喫水 21.58 m |
|---|---|
| 総トン数 | 157,208 |
| 主機関 | Hitz MAN B&W 6G80ME-C10.5-HPSCR Diesel Engine 1基 |
| 定員 | 30名 |
| 船級 | ABS |
| 船籍 | Bahamas |

| 主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 37,160トン |
| 総トン数 | 30,676 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 21.50ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | DNV |
| 船籍 | Singapore |

| 主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 37,160トン |
| 総トン数 | 30,676 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 21.50ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | DNV |
| 船籍 | Singapore |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,354トン |
| 総トン数 | 93,691 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 14.4ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 37,160トン |
| 総トン数 | 30,676 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 21.50ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | DNV |
| 船籍 | Singapore |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,316トン |
| 総トン数 | 93,691 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 14.4ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 37,160トン |
| 総トン数 | 30,676 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 21.50ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | DNV |
| 船籍 | Singapore |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,498トン |
| 総トン数 | 93,367 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 14.4ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 37,160トン |
| 総トン数 | 30,468 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 21.50ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | ABS/CR |
| 船籍 | Singapore |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,384トン |
| 総トン数 | 93,367 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 14.4ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | バハマ |

| 主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 37,160トン |
| 総トン数 | 30,468 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 21.50ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | ABS |
| 船籍 | Singapore |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 16.5 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,461トン |
| 総トン数 | 93,367 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 14.4ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 37,160トン |
| 総トン数 | 30,468 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 21.50ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | ABS |
| 船籍 | Singapore |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 181,577トン |
| 総トン数 | 93,367 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 14.4ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | バハマ |

| 主要寸法 | 全長 203.50m x 幅 34.80 m x 深さ 16.60 m x 喫水 11.50 |
|---|---|
| 載貨重量 | 37,160トン |
| 総トン数 | 30,468 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S70ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 21.50ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | ABS |
| 船籍 | Singapore |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,436トン |
| 総トン数 | 93,343 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 14.05ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | キプロス |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,236トン |
| 総トン数 | 93,660 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.05ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長330.00m × 幅60.00m × 深さ29.35m × 喫水21.58m |
|---|---|
| 載貨重量 | 301,850t |
| 総トン数 | 157,208t |
| 主機関 | MAN-B&W 6G80ME-C10.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 14.50ノット |
| 定員 | 28名 |
| 船級 | ABS |
| 船籍 | リベリア |

| 主要寸法 | 全長330.00m × 幅60.00m × 深さ29.35m × 喫水21.58m |
|---|---|
| 載貨重量 | 302,093t |
| 総トン数 | 156,471t |
| 主機関 | MAN-B&W 7G80ME-C9.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 14.50ノット |
| 定員 | 28名 |
| 船級 | ABS |
| 船籍 | バハマ |

| 主要寸法 | 全長292.00m × 幅45.00m × 深さ24.55m × 喫水18.234m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,393t |
| 総トン数 | 93,297t |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.05ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長292.00m × 幅45.00m × 深さ24.55m × 喫水18.234m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,328t |
| 総トン数 | 93,297t |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.05ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | シンガポール |

| 主要寸法 | 全長339.5m × 幅60.00 m × 深さ28.50 m × 喫水21.085 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 312,137t |
| 総トン数 | 160,725t |
| 主機関 | WinGD W7X82 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.5ノット |
| 定員 | 30名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 292.00m × 幅45.00m × 深さ24.55m × 喫水18.234m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,309t |
| 総トン数 | 93,297t |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.05ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | マーシャル諸島 |

| 主要寸法 | 全長292.00m × 幅45.00m × 深さ24.55m × 喫水18.234m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,309t |
| 総トン数 | 93,297t |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.05ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | マーシャル諸島 |

| 主要寸法 | 全長292.00m × 幅45.00m × 深さ24.55m × 喫水18.234m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,263t |
| 総トン数 | 93,297t |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.05ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | マーシャル諸島 |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,090トン |
| 総トン数 | 93,600 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.05ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,098トン |
| 総トン数 | 93,297 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.05ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | マーシャル諸島 |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.20 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,327トン |
| 総トン数 | 93,298 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.05ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.20 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 182,348トン |
| 総トン数 | 93,297 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.05ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 339.5m x 幅 60.00 m x 深さ 28.50 m x 喫水 21.085 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 312,168トン |
| 総トン数 | 160,725 |
| 主機関 | WinGD W7X82 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.5ノット |
| 定員 | 30名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長330.0m x 幅60.00m x 深さ29.35m x 喫水21.58m |
|---|---|
| 載貨重量 | 302,094トン |
| 総トン数 | 157,116 |
| 主機関 | MAN B&W 7G80ME-C9.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.5ノット |
| 定員 | 30名 |
| 船級 | ABS |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長330.0m x 幅60.00m x 深さ29.35m x 喫水21.58m |
|---|---|
| 載貨重量 | 301,781トン |
| 総トン数 | 157,116 |
| 主機関 | MAN B&W 7G80ME-C9.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.5ノット |
| 定員 | 30名 |
| 船級 | ABS |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 361.0m x 幅 65.0 m x 深さ 30.2 m x 喫水 23.0 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 399,821トン |
| 総トン数 | 197,453 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | リベリア |
ホールド/ハッチ数 7

| 主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 208,786トン |
| 総トン数 | 107,450 |
| 主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 14.50ノット |
| 定員 | 25名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 361.0m x 幅 65.0 m x 深さ 30.2 m x 喫水 23.0 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 399,717トン |
| 総トン数 | 197,453 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | リベリア |
ホールド/ハッチ数 7

| 主要寸法 | 全長 339.5m x 幅 60.00 m x 深さ 28.50 m x 喫水 21.085 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 311,681トン |
| 総トン数 | 160,875 |
| 主機関 | MAN B&W 7G80ME-C9.5 ディーゼル機関1基 |
| 定員 | 36名 |
| 船級 | BV |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長330.0m x 幅60.00m x 深さ29.35m x 喫水21.58m |
|---|---|
| 載貨重量 | 302,109トン |
| 総トン数 | 157,208 |
| 主機関 | MAN B&W 7G80ME-C9.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.5ノット |
| 定員 | 30名 |
| 船級 | ABS |
| 船籍 | バハマ |

| 主要寸法 | 全長 339.5m x 幅 60.00 m x 深さ 28.50 m x 喫水 21.085 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 312,135トン |
| 総トン数 | 160,649 |
| 主機関 | MAN B&W 7G80ME-C9.5 ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 15.5ノット |
| 定員 | 30名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 361.0m x 幅 65.0 m x 深さ 30.2 m x 喫水 23.0 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 399,688トン |
| 総トン数 | 197,453 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | リベリア |

| 主要寸法 | 全長 230.00m x 幅 36.60 m x 深さ 22.20 m x 喫水 11.327 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 53,100トン |
| 総トン数 | 51,035 |
| 主機関 | WinGD 7RT-flex58T-D ディーゼル機関1基 |
| 航海速力 | 16.75ノット |
| 定員 | 30名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 全長 339.5m x 幅 60.00 m x 深さ 28.50 m x 喫水 21.085 m |
|---|---|
| 載貨重量 | 312,217トン |
| 総トン数 | 160,723 |
| 主機関 | WinGD W7X82 ディーゼル機関1基 |
| 定員 | 30名 |
| 船級 | NK |
| 船籍 | パナマ |

| 主要寸法 | 長さ 約262.4m × 幅 約46m × 深さ 約23.9m |
|---|---|
| 貯槽容量 | 172,700㎥ |

| 主要寸法 | 長さ 約241m × 幅 約42m × 深さ 約21.2m |
|---|---|
| 貯槽容量 | 119,000㎥ |

| 主要寸法 | 長さ 約117m × 幅 約70m |
|---|---|
| 最大デッキロード | 5,814t(掘削時) |
| 最大稼動水深 | 1,500m |
| 最大掘削深度 | 9,000m |

| 主要寸法 | 長さ 約84m × 幅 約90m |
|---|---|
| 最大デッキロード | 3,750t(掘削時) |
| 最大稼動水深 | 106m |
| 最大掘削深度 | 6,096m |