
- バルクキャリア
- 有明
FRONTIER HOPE
主要寸法 | 全長 292.0 m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
総トン数 | 93,691 |
主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR Type Diesel Engine 1基 |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | Panama |
主要寸法 | 全長 292.0 m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
総トン数 | 93,691 |
主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR Type Diesel Engine 1基 |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | Panama |
主要寸法 | 全長 Max.299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 211,928トン |
総トン数 | 108,999 |
主機関 | HZME MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR |
航海速力 | 14.0ノット |
定員 | 25名 |
船級 | ABS |
船籍 | Liberia |
主要寸法 | 全長 292.0 m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
総トン数 | 93,691 |
主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR Type Diesel Engine 1基 |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | Panama |
主要寸法 | 全長 Max.299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.436 m |
---|---|
載貨重量 | 210,933トン |
総トン数 | 110,334 |
主機関 | Mitsui E&S DU Co., Ltd. WinGD 7X62DF-2.1 x 1基 |
航海速力 | 14.0ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | Japan |
主要寸法 | 全長 Max.299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 211,981トン |
総トン数 | 108,999 |
主機関 | HZME MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR |
航海速力 | 14.0ノット |
定員 | 25名 |
船級 | ABS |
船籍 | Liberia |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
載貨重量 | 182,354トン |
総トン数 | 93,691 |
主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.4ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.55 m |
---|---|
載貨重量 | 82,362トン |
総トン数 | 44,618 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.5ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
載貨重量 | 182,316トン |
総トン数 | 93,691 |
主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.4ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
載貨重量 | 182,498トン |
総トン数 | 93,367 |
主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.4ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.55 m |
---|---|
載貨重量 | 82,362トン |
総トン数 | 44,618 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.5ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.436 m |
---|---|
載貨重量 | 210,933トン |
総トン数 | 110,334 |
主機関 | DU-WinGD 7X62DF-2.1 x 1基 |
航海速力 | 14ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | 日本 |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
載貨重量 | 182,384トン |
総トン数 | 93,367 |
主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.4ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | バハマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,750トン |
総トン数 | 107,450 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 16.5 m |
---|---|
載貨重量 | 182,461トン |
総トン数 | 93,367 |
主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.4ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,757トン |
総トン数 | 107,450 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
載貨重量 | 181,577トン |
総トン数 | 93,367 |
主機関 | MAN-B&W 7S60ME-C10.6-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.4ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | バハマ |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
載貨重量 | 182,436トン |
総トン数 | 93,343 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | キプロス |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
載貨重量 | 182,236トン |
総トン数 | 93,660 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長292.00m × 幅45.00m × 深さ24.55m × 喫水18.234m |
---|---|
載貨重量 | 182,393t |
総トン数 | 93,297t |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長292.00m × 幅45.00m × 深さ24.55m × 喫水18.234m |
---|---|
載貨重量 | 182,328t |
総トン数 | 93,297t |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | シンガポール |
主要寸法 | 全長229.00m × 幅32.26m × 深さ20.20m × 喫水14.55m |
---|---|
載貨重量 | 82,375t |
総トン数 | 44,618t |
主機関 | MAN-B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長229.00m × 幅32.26m × 深さ20.20m × 喫水14.55m |
---|---|
載貨重量 | 82,382t |
総トン数 | 44,618t |
主機関 | MAN-B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 292.00m × 幅45.00m × 深さ24.55m × 喫水18.234m |
---|---|
載貨重量 | 182,309t |
総トン数 | 93,297t |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | マーシャル諸島 |
主要寸法 | 全長229.00m × 幅32.26m × 深さ20.20m × 喫水14.55m |
---|---|
載貨重量 | 82,384t |
総トン数 | 44,618t |
主機関 | MAN-B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長229.00m × 幅32.26m × 深さ20.20m × 喫水14.55m |
---|---|
載貨重量 | 82,377t |
総トン数 | 44,618t |
主機関 | MAN-B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長292.00m × 幅45.00m × 深さ24.55m × 喫水18.234m |
---|---|
載貨重量 | 182,309t |
総トン数 | 93,297t |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | マーシャル諸島 |
主要寸法 | 全長229.00m × 幅32.26m × 深さ20.20m × 喫水14.55m |
---|---|
載貨重量 | 82,459t |
総トン数 | 44,318t |
主機関 | MAN-B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長292.00m × 幅45.00m × 深さ24.55m × 喫水18.234m |
---|---|
載貨重量 | 182,263t |
総トン数 | 93,297t |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | マーシャル諸島 |
主要寸法 | 全長229.00m × 幅32.26m × 深さ20.20m × 喫水14.55m |
---|---|
載貨重量 | 82,446t |
総トン数 | 44,318t |
主機関 | MAN-B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.55 m |
---|---|
載貨重量 | 82,523トン |
総トン数 | 44,318 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.4ノット |
定員 | 28名 |
船級 | NK |
船籍 | マーシャル諸島 |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
載貨重量 | 182,090トン |
総トン数 | 93,600 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.55 m |
---|---|
載貨重量 | 82,501トン |
総トン数 | 44,318 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-C8.5-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.4ノット |
定員 | 28名 |
船級 | NK |
船籍 | マーシャル諸島 |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.234 m |
---|---|
載貨重量 | 182,098トン |
総トン数 | 93,297 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | マーシャル諸島 |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,772トン |
総トン数 | 107,450 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 211,982トン |
総トン数 | 108,605 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.3ノット |
定員 | 28名 |
船級 | NK |
船籍 | 神戸 |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.20 m |
---|---|
載貨重量 | 182,327トン |
総トン数 | 93,298 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 212,078トン |
総トン数 | 108,903 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 Max.292.0m x 幅 45.0 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.20 m |
---|---|
載貨重量 | 182,348トン |
総トン数 | 93,297 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5-HPSCR ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.578 m |
---|---|
載貨重量 | 82,418トン |
総トン数 | 44,317 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNV |
船籍 | リベリア |
主要寸法 | 全長 188.80m x 幅 26.60 m x 深さ 15.70 m x 喫水 11.71 m |
---|---|
載貨重量 | 約30,300トン |
総トン数 | 22,615 |
主機関 | Man-B&W 7S70ME-C8.5-EGRBP x 1基 |
航海速力 | 13.50ノット |
定員 | 30名 |
船級 | DNV |
船籍 | カナダ |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.578 m |
---|---|
載貨重量 | 82,527トン |
総トン数 | 44,317 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNV |
船籍 | リベリア |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,670トン |
総トン数 | 107,450 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,789トン |
総トン数 | 107,445 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.578 m |
---|---|
載貨重量 | 82,442トン |
総トン数 | 44,249 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNVGL |
船籍 | バハマ |
主要寸法 | 全長 361.0m x 幅 65.0 m x 深さ 30.2 m x 喫水 23.0 m |
---|---|
載貨重量 | 399,821トン |
総トン数 | 197,453 |
船級 | NK |
船籍 | リベリア |
ホールド/ハッチ数 7
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,598トン |
総トン数 | 107,445 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.578 m |
---|---|
載貨重量 | 82,456トン |
総トン数 | 44,249 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNVGL |
船籍 | バハマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,786トン |
総トン数 | 107,450 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 361.0m x 幅 65.0 m x 深さ 30.2 m x 喫水 23.0 m |
---|---|
載貨重量 | 399,717トン |
総トン数 | 197,453 |
船級 | NK |
船籍 | リベリア |
ホールド/ハッチ数 7
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,848トン |
総トン数 | 107,450 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.40 m |
---|---|
載貨重量 | 208,822トン |
総トン数 | 107,450 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.578 m |
---|---|
載貨重量 | 82,500トン |
総トン数 | 44,314 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | リベリア |
主要寸法 | 全長 292.0m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.15 m |
---|---|
載貨重量 | 182,588トン |
総トン数 | 93,575 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNVGL |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 292.0m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.15 m |
---|---|
載貨重量 | 182,584トン |
総トン数 | 93,575 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNVGL |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 292.0m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.15 m |
---|---|
載貨重量 | 182,591トン |
総トン数 | 93,575 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNVGL |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.436 m |
---|---|
載貨重量 | 208,903トン |
総トン数 | 106,910 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.2 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.70ノット |
定員 | 25名 |
船級 | CR/ABS |
船籍 | 台湾 |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.436 m |
---|---|
載貨重量 | 208,903トン |
総トン数 | 106,910 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.2 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.70ノット |
定員 | 25名 |
船級 | CR/LR |
船籍 | 台湾 |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.20 m x 喫水 14.55 m |
---|---|
載貨重量 | 82,516トン |
総トン数 | 44,314 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-EGRBP ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | リベリア |
主要寸法 | 全長 229.0m x 幅 32.26 m x 深さ 20.00 m x 喫水 14.475 m |
---|---|
載貨重量 | 80,717トン |
総トン数 | 43, 518 |
主機関 | MAN B&W 6S60ME-C8.2 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.50ノット |
定員 | 25名 |
船級 | DNV GL |
船籍 | シンガポール |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.436 m |
---|---|
載貨重量 | 208,815トン |
総トン数 | 106,910 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.2 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.70ノット |
定員 | 25名 |
船級 | CR/NK |
船籍 | 台湾 |
主要寸法 | 全長 361.0m x 幅 65.0 m x 深さ 30.2 m x 喫水 23.0 m |
---|---|
載貨重量 | 399,688トン |
総トン数 | 197,453 |
船級 | NK |
船籍 | リベリア |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.436 m |
---|---|
載貨重量 | 208,826トン |
総トン数 | 106,910 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.2 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.70ノット |
定員 | 25名 |
船級 | CR/NK |
船籍 | 台湾 |
主要寸法 | 全長 292.0m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.18 m |
---|---|
載貨重量 | 182,646トン |
総トン数 | 93,722 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 292.0m x 幅 45.00 m x 深さ 24.55 m x 喫水 18.18 m |
---|---|
載貨重量 | 182,567トン |
総トン数 | 93,722 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.5 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 15.05ノット |
定員 | 25名 |
船級 | NK |
船籍 | パナマ |
主要寸法 | 全長 299.99m x 幅 50.00 m x 深さ 25.00 m x 喫水 18.43 m |
---|---|
載貨重量 | 209,951トン |
総トン数 | 107,148 |
主機関 | MAN-B&W 7S65ME-C8.2 ディーゼル機関1基 |
航海速力 | 14.70ノット |
定員 | 25名 |
船級 | LR |
船籍 | シンガポール |